HPC-MXM:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的14个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
__TOC__ | |||
==介绍== | |||
HPC-MXM 系列主机是云晞智能推出的一款带有英伟达(NVIDIA) RTX 3060 Laptop 12G 显存的独显整机,可选择11代H系列、12代H系列、13代H系列的CPU,目前现货有 i9-11900H,i7-12700H。 | |||
==规格参数== | |||
== | |||
==== 处理器信息 ==== | |||
== | i9-11900H:8 核 16 线程,频率:4.90 GHz | ||
i7-12700H:14 核(性能核 6,能效核 8) 20 线程,4.70 GHz | |||
==== 内存 ==== | |||
== | DDR4 SODIMM x2,最大支持64GB (11代) | ||
DDR5 SODIMM x2,最大支持64GB (12代/13代) | |||
=== | ==== 显示 ==== | ||
i9-11900H:Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors | |||
i7-12700H:Intel® Iris® Xe Graphics eligible | |||
HDMI:3 x HDMI,4096x2304@60Hz | |||
[[文件:HPC-MXM- | Type-C:4096x2304@60Hz,7680x4320@60Hz(理论支持,未测试) | ||
[[文件:HPC-MXM-11900H- | |||
[[文件:HPC-MXM- | ==== 声音 ==== | ||
[[文件:HPC-MXM-12700H | 声卡:- | ||
接口:1x3.5 mm 耳机,1x3.5 mm 麦克风 | |||
==== 网络 ==== | |||
网卡:2 x 2.5G RJ45 Intel i225V/i226V | |||
速度:100/1000/2500 Mbps | |||
接口:2 x RJ45 | |||
==== 存储 ==== | |||
接口:M.2 2x2280 NVME(其中一个支持M.2 SATA) | |||
==== 接口 ==== | |||
USB2.0:x2 | |||
USB3.2:Gen2 x5 (10Gb) | |||
Type-C:USB3.2 Gen2 (10Gb) | |||
按键:开关按键x1 | |||
LED:电源指示灯 | |||
天线:内置 | |||
==== 扩展接口 ==== | |||
Wi-Fi 1 x M.2 2230(E KEY) | |||
==== 电源 ==== | |||
系统需求:+19V DC 15.79A 300W | |||
输入接口:DC Jack(7406) | |||
==== 环境要求 ==== | |||
存储温度:-30℃ to +70℃ | |||
工作温度:-20℃ to +60℃ | |||
存储湿度:10%~90% @30℃,无凝结 | |||
==== 结构信息 ==== | |||
材质:铝+塑料 | |||
尺寸:228.8 x 148 x 56.8 mm(含5mm高硅胶脚垫) | |||
重量:3 KG | |||
安装方式:桌面 | |||
==外观图片== | |||
==性能测试== | |||
[[文件:HPC-MXM-11900H-核心硬件评测.png|缩略图|左]] | |||
[[文件:HPC-MXM-11900H-GPP BenchMark.jpg|缩略图|居中]] | |||
[[文件:HPC-MXM-12700H 核心硬件评测.png|缩略图|左]] | |||
[[文件:HPC-MXM-12700H GPP BenchMark.jpg|缩略图|居中]] | |||
== 驱动下载 == | |||
暂无 | |||
2023年12月18日 (一) 21:47的最新版本
介绍
HPC-MXM 系列主机是云晞智能推出的一款带有英伟达(NVIDIA) RTX 3060 Laptop 12G 显存的独显整机,可选择11代H系列、12代H系列、13代H系列的CPU,目前现货有 i9-11900H,i7-12700H。
规格参数
处理器信息
i9-11900H:8 核 16 线程,频率:4.90 GHz
i7-12700H:14 核(性能核 6,能效核 8) 20 线程,4.70 GHz
内存
DDR4 SODIMM x2,最大支持64GB (11代)
DDR5 SODIMM x2,最大支持64GB (12代/13代)
显示
i9-11900H:Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors
i7-12700H:Intel® Iris® Xe Graphics eligible
HDMI:3 x HDMI,4096x2304@60Hz
Type-C:4096x2304@60Hz,7680x4320@60Hz(理论支持,未测试)
声音
声卡:-
接口:1x3.5 mm 耳机,1x3.5 mm 麦克风
网络
网卡:2 x 2.5G RJ45 Intel i225V/i226V
速度:100/1000/2500 Mbps
接口:2 x RJ45
存储
接口:M.2 2x2280 NVME(其中一个支持M.2 SATA)
接口
USB2.0:x2
USB3.2:Gen2 x5 (10Gb)
Type-C:USB3.2 Gen2 (10Gb)
按键:开关按键x1
LED:电源指示灯
天线:内置
扩展接口
Wi-Fi 1 x M.2 2230(E KEY)
电源
系统需求:+19V DC 15.79A 300W
输入接口:DC Jack(7406)
环境要求
存储温度:-30℃ to +70℃
工作温度:-20℃ to +60℃
存储湿度:10%~90% @30℃,无凝结
结构信息
材质:铝+塑料
尺寸:228.8 x 148 x 56.8 mm(含5mm高硅胶脚垫)
重量:3 KG
安装方式:桌面
外观图片
性能测试




驱动下载
暂无